Johnson & Johnson Acuvue Advance for Astigmatism
Ovaj proizvod možete kupiti u optikama:
Ubrzani dizajn stabilizacije (ASD)
Ubrzani dizajn stabilizacije (ASD) održava kontaktne leće u pravilnom položaju, tj. onemogućava rotaciju kontaktne leće do koje ne smije dolaziti kod kontaktnih leća za korekciju astigmatizma jer bi se tom rotacijom mijenjao kut korekcije astigmatizma, a samim time bi pacijent izgubio oštrinu vida. Ubrzanim dizajnom stabilizacije pacijent dobiva čist i jasan vid, tj. bolju oštrinu vidnu.
Hydraclear plus tehnologija

Hydraclear plus tehnologija ugrađuje veću količinu ovlaživača u sam materijal kontaktne leće pomoću jedinstvene formulacije. Hydraclear plus tehnologija pomaže očima da zadrže prirodnu vlažnost i da ne osjećate nelagodu prilikom stavljanja i skidanja kontaktnih leća.
UV zaštita klase 1 (UVA i UVB zrake) koju imaju Acuvue advance for astigmatizam kontaktne leće pomoći će vam u zaštiti očiju od štetnog UV zračenja.
Autor:
bc. Livio Svržnjak, optometrist
Pročitajte uputu za pravilno nošenje mekih kontaktnih leća
Tehničke karakteristike
| Materijal: | galyfilcon A |
| Aktivni sastojci ovlaživanja: | hydraclear plus tehnologija |
| Postotak vode: | 47% |
| Tinktura: | plavkasto |
| Dijametar: | 14.5 mm |
| Bazna zakrivljenost: | 8.6 mm |
| Debljina u centru: | 0.07 mm (-3.00 D) |
| Raspored nošenja: | dnevno nošenje |
| Preporučen raspored izmjene: | 14 dana |
| Veličina pakiranja: | 6 kom |
| Indikatori na leći: | da (123 za pravilno postavljanje kontaktne leće), oznake na 6 i 12 (za utvrđivanje stabilnosti leće) |
| Način stabilizacije: | ASD (ubrzani dizajn stabilizacije) |
| UV filtri: | da (UV-Ai UV-B) |
| Dk: | 60 |
| Dk/t: | 86 |
| Modul: | − |
| Debljina ruba: | − |
| Tretman površine: | ne |
| Optička zona: | − |
| Dotok kisika: | 97% |
| Potrošnja kisika | − |
Parametri dioptrija
| Raspon sferne dioptrije | Raspon cilindrične dioptrije | Osi |
| 0.00 do -6.00 korak 0.25 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | puni krug u koracima od 10 stupnjeva |
| -6.50 do -9.00 korak 0.50 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | puni krug u koracima od 10 stupnjeva |
| +0.25 do + 6.00 korak 0.25 | -0.75, -1.25, -1.75, | 20, 70, 90, 110, 160, 180 stupnjeva |
18.06.2011. 10:03
Komentari
Komentiranje nije dozvoljeno.







