Bausch & Lomb Purevision Toric
Ovaj proizvod možete kupiti u optikama:
Materijal koji čuva zdravlje oka:
- AerGel tehnologija stvara jedinstven silikon hidrogel materijal.
- silikon – propušta 4- 5 puta veću količinu kisika iz okoline do rožnice od hidrogelnih kontaktnih leća – kao kada na oku nema kontaktne leće
- hidrogel – poboljšava protok tekućina do oka, osigurava udobnost kontaktne leće
- propusnost materijala minimalizira rizik hipoksijskog stresa (edem, crvenilo, neovaskularizacija)
- materijal PureVison kontaktne leće kontrolira i poboljšava protok tekućina i minimalizira dehidraciju kontaktne leće
- jedinstven Preforma proces obrade površine osigurava vlažnost površine kontaktne leće, odbija nečistoće i proteinske naslage
- zaobljeni rub kontaktne leće povećava udobnost i poboljšava protok suznog filma
- asferičan dizajn kontaktne leće smanjuje pozitivne sferne aberacije rožnice, pruža bolju oštrinu vida u noćnim prilikama i pri samnjenoj količini svjetlosti
- prizma balans stbilizacija kontaktne leće
Autor:
bc. Livio Svržnjak, optometrist
Pročitajte uputu za pravilno nošenje mekih kontaktnih leća
Tehničke karakteristike
| Materijal: | Balafilcon A |
| Aktivni sastojci ovlaživanja: | AerGel tehnologija |
| Postotak vode: | 36% |
| Tinktura: | plavkasto |
| Dijametar: | 14.0 mm |
| Bazna zakrivljenost: | 8.7 mm |
| Debljina u centru: | 0.10 mm (-3.00 D) |
| Raspored nošenja: | dnevno nošenje ili kontinuirano nošenje do 29 noći |
| Preporučen raspored izmjene: | 30 dana |
| Veličina pakiranja: | 6 |
| Indikatori na leći: | da (B&L za pravilno postavljanje leće, oznake na 5, 6 i 7 za utvrđivanje stabilnosti leće) |
| Način stabilizacije: | prizma balance |
| UV filtri: | ne |
| Dk: | 99 |
| Dk/t: | 101 |
| Modul: | 1.08 Mpa |
| Debljina ruba: | − |
| Tretman površine: | Preforma proces |
| Optička zona: | 8.00 mm |
| Dotok kisika: | 98% |
| Potrošnja kisika | − |
Parametri dioptrija
| Raspon sferne dioptrije | Raspon cilindrične dioptrije | Osi |
| 0.00 do -6.00 korak 0.25 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | puni krug u koracima od 10 stupnjeva |
| -6.50 do -9.00 korak 0.50 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | puni krug u koracima od 10 stupnjeva |
| +0.25 do + 6.00 korak 0.25 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | puni krug u koracima od 10 stupnjeva |
21.08.2011. 12:55
Komentari
Komentiranje nije dozvoljeno.







