Bausch & Lomb Soflens Multifocal
Ovaj proizvod možete kupiti u optikama:
SofLens multifocal kontaktne leće dizajnirane su za svakodnevno korištenje s dnevnim režimom održavanja i čišćenja.
SofLens multifocal imaju dva različita dizajna adicije:
- Low ADD dizajn ( ADD do +1.50)
- High ADD dizajn (ADD do +2.50)

- Natra – Sight Optic tehnologija
- lagano su obojane radi lakšeg rukovanja, kako bi se olakšalo pronalaženje kontaktne leće u otopini, ali ne mijenjaju prirodnu boju oka
- dobar komfor
- jednostavnije rukovanje kontaktnim lećama
- optimalna oštrina vida
- indikatori dobre – loše strane (B&L)
- minimalno nakupljanje depozita
bc. Livio Svržnjak, optometrist
Pročitajte uputu za pravilno nošenje mekih kontaktnih leća
Tehničke karakteristike
| Materijal: | Polymacon B |
| Aktivni sastojci ovlaživanja: | ne |
| Postotak vode: | 38.6% |
| Tinktura: | plavkasto |
| Dijametar: | 14.5 mm |
| Bazna zakrivljenost: | 8.5, 8.8 mm |
| Debljina u centru: | 0.10 mm (-3.00 D) |
| Raspored nošenja: | dnevno nošenje |
| Preporučen raspored izmjene: | 30 dana |
| Veličina pakiranja: | 6 kom |
| Indikatori na leći: | da (B&L za pravilno postavljanje leće) |
| Način stabilizacije: | − |
| UV filtri: | ne |
| Dk: | 8.4 |
| Dk/t: | 24 |
| Modul: | − |
| Debljina ruba: | − |
| Tretman površine: | ne |
| Optička zona: | 8.00 mm |
| Dotok kisika: | − |
| Potrošnja kisika | − |
Parametri dioptrija
| Raspon sferne dioptrije | Raspon adicije | Osi |
| -6.00 do +10.00 korak 0.25 | ADD Low do +1.50, High do +2.50 | − |
| − | − | − |
| − | − | − |
20.08.2011. 13:26
Komentari
Komentiranje nije dozvoljeno.







